La licencia tipo C1 autoriza la conducción de vehículos del Estado (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Municipios, entre otros), ambulancias militares, municipales, y en general todo vehículo público o particular de emergencia y control de seguridad.
-
Tres copias a color en una sola hoja de:
-
Cédula
-
Papeleta de Votación
-
Tipo de Sangre (emitido por la Cruz Roja).
-
-
Primer Curso de Bachillerato Aprobado.
-
Cuatro fotos tamaño carnet (actualizadas).
-
Licencia Tipo “B” (Vigencia 2 años).
| HORARIOS | |||
|---|---|---|---|
| TEÓRICO | |||
| MATUTINO | 08H00 - 11H00 | ||
| NOCTURNO | 18H30 - 21H30 | ||
| FIN DE SEMANA | 07H30 - 15H45 | ||
| PRÁCTICO LUN - VIE | |||
| 2 HORAS DIARIAS x 30 DÍAS | 60 HORAS | ||
| COSTOS DEL CURSO | |||
|---|---|---|---|
| LICENCIA | MODALIDAD DE ESTUDIO | TIEMPO | VALOR CON IVA |
| C1 | REGULAR | 6 MESES | $ 1073.35 |
| SUCURSALES ECOVIAL | |||
|---|---|---|---|
| CURSO REGULAR | |||
| DESCRIPCIÓN | VALOR CON IVA |
||
| MATRÍCULA | $ 173.35 | ||
| 06 CUOTAS | $ 150.00 | ||
| TOTAL | $ 1073.35 | ||
| MALLA CURRICULAR | |
|---|---|
| MÓDULOS BÁSICOS | |
| MATERIA | CARGA HORARIA |
| EDUCACIÓN VIAL | 40 |
| EY Y REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEG. VIAL |
60 |
| MECÁNICA BÁSICA | 40 |
| RELACIONES HUMANAS | 40 |
| PRIMEROS AUXILIOS | 20 |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | 20 |
| GEOGRAFÍA DEL ECUADOR | 40 |
| COMPUTACIÓN | 20 |
| INGLES I | 40 |
| TOTAL | 320 |
| MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN | |
| TEORÍA DE LA CONDUCCIÓN | 40 |
| PRÁCTICA DE LA CONDUCCIÓN | 40 |
| PSICOLOGÍA APLICADA C | 40 |
| ATENCIÓN AL CLIENTE C | 40 |
| TOTAL | 160 |
| DURACIÓN DEL CURSO | 6 MESES |
| TOTAL CARGA HORARIA | 480 |

